Mobile menu
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

 Сезоны Амплуа Команды  ИГПОШС
1997/1998 нападающий Дизелист Пенза     1 - - - - 1
2000/2001 нападающий Динамо Москва     18 1 - 1 6 2
2002/2003 нападающий Молот-Прикамье Пермь     11 2 - 2 8 3
2003/2004 нападающий Торпедо Нижний Новгород     34 2 1 3 34 4
2006/2007 нападающий Нефтехимик Нижнекамск     56 12 18 30 44 5
2007/2008 нападающий Нефтехимик Нижнекамск     53 17 14 31 56 6
2008/2009 нападающий Ак Барс Казань     39 4 1 5 26 7
2009/2010 нападающий Нефтехимик Нижнекамск     19 - 1 1 41 8
2009/2010 нападающий Спартак Москва     23 3 7 10 16 8
2010/2011 нападающий Торпедо Нижний Новгород     34 4 1 5 18 9
2011/2012 нападающий Металлург Новокузнецк     52 7 13 20 32 10
2012/2013 нападающий Спартак Москва     17 2 2 4 10 11
2012/2013 нападающий Югра Ханты-Мансийск     25 4 1 5 16 11

  И - 382    Г - 58    П - 59    О - 117    Ш - 307

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment